logo
Mengirim pesan

OTOTRI HN 5020 Pengangkut Cup Jarum Roller Bearings HN5020 50X58X20mm

100 PCS
MOQ
0.1~100$/pcs
harga
OTOTRI HN 5020 Pengangkut Cup Jarum Roller Bearings HN5020 50X58X20mm
fitur Galeri Deskripsi Produk Quote request suatu
fitur
Spesifikasi
Tipe Segel: BUKA / RS /ZZ
Nama produk: HN5020
Bahan: GCr15
Paket: Tabung Plastik + Karton + Pallet
Aplikasi: Suku Cadang Mobil HN5020
Layanan: Layanan OEM Disesuaikan
Sampel: Tersedia
Fitur: Kebisingan Rendah Kecepatan Tinggi
Merek: OTOTRI HN5020
Nama produk: Bantalan Rol Jarum HN5020
Kelas presisi: P5 P6
OEM/ODM: Tersedia
Bahan sangkar: Baja, Nilon
Izin: C0,C2,C3,C4,C5 tersedia
Menyoroti:

50X58X20mm Bajak Rol Jarum Piala yang Ditarik

,

HN5020 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik

,

HN 5020 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik

Informasi dasar
Tempat asal: Changzhou Jiangsu Tiongkok
Nama merek: OTOTRI
Sertifikasi: ISO
Nomor model: HN5020
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman
Kemasan rincian: Kemasan plastik + kotak merek + karton
Waktu pengiriman: 5-7 hari setelah menerima pembayaran Anda
Syarat-syarat pembayaran: L/C,T/T,Western Union,MoneyGram,Paypal
Menyediakan kemampuan: 10000 pcs/minggu
Deskripsi Produk

OTOTRI HN 5020 Pengangkut Cup Jarum Roller Bearings HN5020 50X58X20mm

Deskripsi Produk
OTOTRI HN 5020 Pengangkut Cup Jarum Roller Bearings HN5020 50X58X20mm 0
Deskripsi Produk
P/N
OTOTRI HN 5020 Pengangkut Cup Jarum Roller Bearings HN5020 50X58X20mm
Merek
OEM
Keakuratan
ABEC-1
Jenis
Bantalan rol jarum
Penggilingan
Minyak
Bahan
Baja krom
Paket
Kantong dan Kotak Plastik
Artikel Pembayaran
T/T, Western Union, Paypal, Kartu Kredit
Waktu pengiriman
3-10 hari
 
 
OTOTRI HN 5020 Pengangkut Cup Jarum Roller Bearings HN5020 50X58X20mm 1
OTOTRI HN 5020 Pengangkut Cup Jarum Roller Bearings HN5020 50X58X20mm 2
Informasi Ukuran
Produk Deskripsi d(mm) D ((mm) B ((mm) Weight ((kg)
HN 1010 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 10,00 14,00 10,00 0,005
HN 1210 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 12,00 16,00 10,00 0,005
HN 1212 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 12,00 18,00 12,00 0,011
HN 1412 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 14,00 20,00 12,00 0,012
HN 1516 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 15,00 21,00 16,00 0,014
HN 1612 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 16,00 22,00 12,00 0,013
HN 1816 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 18,00 24,00 16,00 0,020
HN 2016 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 20,00 26,00 16,00 0,022
HN 2020 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 20,00 26,00 20,00 0,030
HN 2520 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 25,00 32,00 20,00 0,040
HN 2820 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 28,00 35,00 20,00 0,044
HN 3520 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 35,00 42,00 20,00 0,054
HN 4525 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 45,00 52,00 25,00 0,085
HN 5020 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 50,00 58,00 20,00 0,085
Produk Deskripsi d(mm) D ((mm) B ((mm) Weight ((kg)
HK 2010 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 20,00 26,00 10,00 0,012
HK 2012 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 20,00 26,00 12,00 0,014
HK 2014 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 20,00 26,00 14,00 0,094
HK 2016 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 20,00 26,00 16,00 0,019
HK 2016 2RS Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 20,00 26,00 16,00 0,018
HK 2018 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 20,00 26,00 18,00 0,021
HK 2018 RS Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 20,00 26,00 18,00 0,021
HK 2020 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 20,00 26,00 20,00 0,024
HK 2020 2RS Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 20,00 26,00 20,00 0,023
HK 2020 B Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 20,00 26,00 20,00 0,024
HK 2025 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 20,00 26,00 25,00 0,030
HK 202918 RS Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 20,00 29,00 18,00 0,041
HK 2030 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 20,00 26,00 30,00 0,035
HK 2030 ZW Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 20,00 26,00 30,00 0,035
HK 2210 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 22,00 28,00 10,00 0,013
HK 2212 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 22,00 28,00 12,00 0,015
HK 2214 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 22,00 28,00 14,00 0,016
HK 2214 2RS Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 22,00 28,00 14,00 0,016
HK 2216 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 22,00 28,00 16,00 0,021
HK 2216 2RS Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 22,00 28,00 16,00 0,018
HK 2218 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 22,00 28,00 18,00 0,024
HK 2218 RS Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 22,00 28,00 18,00 0,024
HK 2220 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 22,00 28,00 20,00 0,026
HK 2220 2RS Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 22,00 28,00 20,00 0,023
HK 2512 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 25,00 32,00 12,00 0,020
HK 2512 B Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 25,00 32,00 12,00 0,020
HK 2516 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 25,00 32,00 16,00 0,027
HK 2516 2RS Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 25,00 32,00 16,00 0,027
HK 2516 B Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 25,00 32,00 16,00 0,027
HK 2518 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 25,00 32,00 18,00 0,029
HK 2518 RS Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 25,00 32,00 18,00 0,029
HK 2520 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 25,00 32,00 20,00 0,040
HK 2520 2RS Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 25,00 32,00 20,00 0,031
HK 2520 B Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 25,00 32,00 20,00 0,035
HK 2524 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 25,00 32,00 24,00 0,040
HK 2524 2RS Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 25,00 32,00 24,00 0,040
HK 2525 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 25,00 32,00 25,00 0,040
HK 2526 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 25,00 32,00 26,00 0,044
HK 2530 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 25,00 32,00 30,00 0,047
HK 2530 2RS Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 25,00 32,00 30,00 0,056
HK 2538 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 25,00 32,00 38,00 0,064
HK 2816 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 28,00 35,00 16,00 0,029
HK 2818 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 28,00 35,00 18,00 0,031
HK 2820 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 28,00 35,00 20,00 0,036
HK 2820 2RS Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 28,00 35,00 20,00 0,034
HK 2820 B Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 28,00 35,00 20,00 0,037
HK 3012 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 30,00 37,00 12,00 0,023
HK 3016 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 30,00 37,00 16,00 0,031
HK 3016 2RS Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 30,00 37,00 16,00 0,031
HK 3018 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 30,00 37,00 18,00 0,037
HK 3018 RS Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 30,00 37,00 18,00 0,037
HK 3020 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 30,00 37,00 20,00 0,039
HK 3020 2RS Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 30,00 37,00 20,00 0,036
HK 3020 AS Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 30,00 37,00 20,00 0,039
HK 3022 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 30,00 37,00 22,00 0,042
HK 3024 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 30,00 37,00 24,00 0,044
HK 3024 2RS Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 30,00 37,00 24,00 0,044
HK 3026 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 30,00 37,00 26,00 0,051
HK 3030 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 30,00 37,00 30,00 0,059
HK 3038 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 30,00 37,00 38,00 0,076
HK 3220 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 32,00 39,00 20,00 0,041
HK 3224 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 32,00 39,00 24,00 0,049
HK 3512 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 35,00 42,00 12,00 0,027
HK 3516 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 35,00 42,00 16,00 0,036
HK 3516 2RS Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 35,00 42,00 16,00 0,032
HK 3518 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 35,00 42,00 18,00 0,039
HK 3518 RS Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 35,00 42,00 18,00 0,026
HK 3520 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 35,00 42,00 20,00 0,044
HK 3520 2RS Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 35,00 42,00 20,00 0,041
HK 3520 AS Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 35,00 42,00 20,00 0,044
HK 4012 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 40,00 47,00 12,00 0,030
HK 4016 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 40,00 47,00 16,00 0,039
HK 4016 2RS Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 40,00 47,00 16,00 0,037
HK 4016 B Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 40,00 47,00 16,00 0,039
HK 4018 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 40,00 47,00 18,00 0,045
HK 4018 RS Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 40,00 47,00 18,00 0,045
HK 4020 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 40,00 47,00 20,00 0,054
HK 4020 2RS Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 40,00 47,00 20,00 0,048
HK 4024 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 40,00 47,00 24,00 0,047
HK 4026 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 40,00 47,00 26,00 0,078
HK 4512 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 45,00 52,00 12,00 0,033
HK 4516 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 45,00 52,00 16,00 0,047
HK 4518 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 45,00 52,00 18,00 0,050
HK 4518 RS Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 45,00 52,00 18,00 0,050
HK 4520 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 45,00 52,00 20,00 0,056
HK 4520 2RS Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 45,00 52,00 20,00 0,054
HK 5012 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 50,00 58,00 12,00 0,072
HK 5016 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 50,00 58,00 16,00 0,059
HK 5020 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 50,00 58,00 20,00 0,070
HK 5022 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 50,00 58,00 22,00 0,076
HK 5022 RS Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 50,00 58,00 22,00 0,076
HK 5024 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 50,00 58,00 24,00 0,081
HK 5024 2RS Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 50,00 58,00 24,00 0,081
HK 5025 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 50,00 58,00 25,00 0,090
HK 5520 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 55,00 63,00 20,00 0,074
HK 5528 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 55,00 63,00 28,00 0,105
HK 6012 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 60,00 68,00 12,00 0,049
HK 6016 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 60,00 68,00 16,00 0,059
HK 6020 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 60,00 68,00 20,00 0,081
HK 6024 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 60,00 68,00 24,00 0,099
HK 6032 Bantalan rol jarum cangkir yang ditarik 60,00 68,00 32,00 0,136
 
OTOTRI HN 5020 Pengangkut Cup Jarum Roller Bearings HN5020 50X58X20mm 3
Merekomendasikan Produk
 
OTOTRI HN 5020 Pengangkut Cup Jarum Roller Bearings HN5020 50X58X20mm 4
 
Umpan Balik Pelanggan
OTOTRI HN 5020 Pengangkut Cup Jarum Roller Bearings HN5020 50X58X20mm 5
Profil Perusahaan
 
OTOTRI HN 5020 Pengangkut Cup Jarum Roller Bearings HN5020 50X58X20mm 6
Sertifikasi
OTOTRI HN 5020 Pengangkut Cup Jarum Roller Bearings HN5020 50X58X20mm 7
Pengemasan & Pengiriman
OTOTRI HN 5020 Pengangkut Cup Jarum Roller Bearings HN5020 50X58X20mm 8
FAQ
OTOTRI HN 5020 Pengangkut Cup Jarum Roller Bearings HN5020 50X58X20mm 9
 
Rekomendasi Produk
Hubungi kami
Kontak Person : Lucky Song
Tel : +8615069050922
Faks : 86-0632-3080706
Karakter yang tersisa(20/3000)